•He hanganga maitai katoa, he kaha, he pakari hoki;
•Hanganga whakaheke-waipēhi, pono, maeneene hoki;
•Wāhanga aukati ā-mīhini, taipana tukutahi, me te tino tika;
•E whakamahia ana e te ine whakamuri te tikanga ine whakamuri o te tīwiri momo-T me te tokotoko maeneene, e peia ana e te motuka;
•He taputapu o runga me te tikanga whakamāmā i te taumahatanga, kia tino tika ai te piko;
•Pūnaha NC TP10S
• Mata pā TP10S
• Tautoko i te whakawhiti hōtaka koki me te hōhonutanga
• Tautoko i ngā tautuhinga o te pokepokea ai me te whare pukapuka hua
• Ka taea e ia taahiraa te whakarite i te teitei o te whakatuwheratanga
• Ka taea te whakahaere noa i te tūranga o te pūwāhi nekehanga
• ka taea te whakatutuki i te whakawhānui maha-tuaka o Y1, Y2, R
• Tautoko i te mana whakahaere o te tēpu mahi karauna ā-mīhini
• tautoko i te kaupapa whakaputa aunoa pewa porowhita nui
• Tautoko i te pokapū mate o runga, te pokapū mate o raro, te waewae korekore, te whakaroa me ētahi atu kōwhiringa whakarerekētanga taahiraa, ka whakapai ake i te pai o te tukatuka
• Tautoko i te piriti māmā o te aukume hiko
• Tautoko i te mahi piriti papa hau aunoa katoa
• Tautoko i te piko aunoa, te whakahaere i te piko kore tangata, me te tautoko i te piko aunoa tae atu ki te 25 nga taahiraa
• Tautoko i te whakahaere wā o te mahi whirihoranga rōpū takirere, te tere iho, te whakaroa, te whakahoki, te mahi tango me te mahi takirere
• e 40 ngā whare pukapuka hua, e 25 ngā kaupae o ia whare pukapuka hua, e tautoko ana te pewa porowhita nui i ngā kaupae e 99.
· He tere te whakakī o te taputapu o runga
· Mate raro maha-V me ngā whakatuwheratanga rerekē
·He tino tika te arataki tīwiri/arataki raina pōro
· He papaaho rauemi konumohe, he ātaahua te āhua, ā, he iti ake te rakuraku o te mahi.
Kōwhiringa
Te Whakamana i te Utu mō te Tēpu Mahi
· Ko te poro porowhita he huinga poro porowhita whakarara me te mata piko. Ka hangaia ia poro porowhita e puta mai ana mā te tātari huānga mutunga kore e ai ki te pihi piko o te reti me te tēpu mahi.
·Ka tatau te pūnaha whakahaere CNC i te nui o te utu e hiahiatia ana i runga i te kaha kawenga. Mā tēnei kaha ka piko, ka rerekē te āhua o ngā pereti poutū o te reti me te tēpu. Ā, ka whakahaere aunoa i te nekehanga whanaunga o te poro porowhita, kia pai ai te utu mō te rerekētanga piko i puta mai i te reti me te whakaara tēpu, ā, ka whiwhi i te mahi piko tino pai.
Huringa Tere o te Mate o raro
· Whakamahia te herenga whakawhiti tere 2-v mō te mate raro
Kaitiaki Haumaru Lasersafe
·Kaitiaki haumaru Lasersafe PSC-OHS, te whakawhitiwhiti kōrero i waenga i te kaiwhakahaere CNC me te kōwae whakahaere haumaru
· Ko ngā kurupae rua mai i te parenga kei raro iho i te 4mm i raro i te pito o te taputapu o runga, hei tiaki i ngā maihao o te kaiwhakahaere; e toru ngā rohe (o mua, o waenganui me te tūturu) o te riihi ka taea te kati ngāwari, kia pai ai te tukatuka piko o te pouaka; ko te pūwāhi wahangu he 6mm, kia tutuki ai te whakaputanga whai hua me te haumaru.
Tawhā Mīhini Piko Whakarewa
| Tauira mīhini | WG67K-80T/2500 | |
| Pēhanga Ingoa | 800kN | |
| Te roa o te piko | 2500 mm | |
| Te tawhiti i waenga i ngā pou | 1960 mm | |
| Hōhonutanga o te Korokoro | 310mm | |
| Teitei tuwhera | 320 mm | |
| Āhua oma retireti | haerenga neke/whiu | 120mm |
| tere tere iho | 100mm/s | |
| tere whakahoki | 85mm/h | |
| tere mahi | 10mm/s | |
| Te tika o te rere o te reti | Te tika o te tūnga | ±0.03mm |
| Te tika o te tūnga | ±0.02mm | |
| Mana motuka matua | Mana | 7.5KW |
| Pūnaha whakahaere | Tauira | Pūnaha TP10S |
| Papu Hinu | Tauira | Papu taputapu wahangu |
| Tau tuaka whakahaere | te tuaka rango, te tuaka ine o muri me te tuaka o muri | |
| Ngaohiko | 220/380/420/660V | |
| Ngā tawhā | ||||||
| Tauira | Taumaha | Te Diameter o te Puoto Hinu | Whiu Porotaka | Papa pakitara | Rēreti | Pereti Poutū o te Papa Mahi |
| WG67K-30T1600 | 1.6 tāne | 95 | 80 | 18 | 20 | 20 |
| WG67K-40T2200 | 2.1 tāne | 110 | 100 | 25 | 30 | 25 |
| WG67K-40T2500 | 2.3 tāne | 110 | 100 | 25 | 30 | 25 |
| WG67K-63T2500 | 3.6 tāne | 140 | 120 | 30 | 35 | 35 |
| WG67K-63T3200 | 4 tāne | 140 | 120 | 30 | 35 | 40 |
| WG67K-80T2500 | 4 tāne | 160 | 120 | 35 | 40 | 40 |
| WG67K-80T3200 | 5 tāne | 160 | 120 | 35 | 40 | 40 |
| WG67K-80T4000 | 6 tāne | 160 | 120 | 35 | 40 | 45 |
| WG67K-100T2500 | 5 tāne | 180 | 140 | 40 | 50 | 50 |
| WG67K-100T3200 | 6 tāne | 180 | 140 | 40 | 50 | 50 |
| WG67K-100T4000 | 7.8 tāne | 180 | 140 | 40 | 50 | 60 |
| WG67K-125T3200 | 7 tāne | 190 | 140 | 45 | 50 | 50 |
| WG67K-125T4000 | 8 tāne | 190 | 140 | 45 | 50 | 60 |
| WG67K-160T3200 | 8 tāne | 210 | 190 | 50 | 60 | 60 |
| WG67K-160T4000 | 9 tāne | 210 | 190 | 50 | 60 | 60 |
| WG67K-200T3200 | 11 tāne | 240 | 190 | 60 | 70 | 70 |
| WC67E-200T4000 | 13 tāne | 240 | 190 | 60 | 70 | 70 |
| WG67K-200T5000 | 15 tāne | 240 | 190 | 60 | 70 | 70 |
| WG67K-200T6000 | 17 tāne | 240 | 190 | 70 | 80 | 80 |
| WG67K-250T4000 | 14 tāne | 280 | 250 | 70 | 70 | 70 |
| WG67K-250T5000 | 16 tāne | 280 | 250 | 70 | 70 | 70 |
| WG67K-250T6000 | 19 tāne | 280 | 250 | 70 | 70 | 80 |
| WG67K-300T4000 | 15 tāne | 300 | 250 | 70 | 80 | 90 |
| WG67K-300T5000 | 17.5 tāne | 300 | 250 | 80 | 90 | 90 |
| WG67K-300T6000 | 25 tāne | 300 | 250 | 80 | 90 | 90 |
| WG67K-400T4000 | 21 tāne | 350 | 250 | 80 | 90 | 90 |
| WG67K-400T6000 | 31 tāne | 350 | 250 | 90 | 100 | 100 |
| WG67K-500T4000 | 26 tāne | 380 | 300 | 100 | 110 | 110 |
| WG67K-500T6000 | 40 tāne | 380 | 300 | 100 | 120 | 120 |
Ngā tauira
Tākai
Wheketere
Tā mātou Ratonga
Te Haerenga Mai a te Kaihoko
Mahi Tuimotu
Ngā Pātai Auau
Q: Kei a koe he tuhinga CE me ētahi atu tuhinga mō te whakawātea tikanga?
A: Ae, kei a mātou te CE, Whakaratohia he ratonga kotahi-mutu ki a koe.
I te tuatahi ka whakaaturia e mātou ki a koe, ā, i muri i te tukunga ka hoatu e mātou ki a koe te CE/rārangi tākai/nama hokohoko/kirimana hoko mō te whakawātea tikanga.