1. Ka whakamahia te tikanga tukutahitanga o te toki hurihuri ki te poraka reti, ā, kua tāutahia ngā pito e rua o te toki hurihuri ki te peera pokapū whakawhāiti tino tika (momo K), ā, kua rite te pito maui ki te tikanga whakatikatika rerekē, kia watea ai, kia pono ai hoki te whakatikatika tukutahitanga o te poraka reti.
2. Mā te whakamahi i te tikanga utu mō te piko o te mate o runga, mā te whakatikatika ka taea te hanga i te waha o te mate o runga i te roa katoa o te mīhini kia whiwhi ai i tētahi pihi motuhake, hei utu mō te tēpu utaina miihini me te kiriata i hangaia e te piko, hei whakapai ake i te tika o te piko o te mea mahi.
3. I roto i te whakatikatika koki, ka peia e te whakaiti taputapu kutukutu te hanganga o te nekehanga o te poraka miihini i roto i te rango, ā, ka whakaatuhia te uara o te tūranga rango e te kaute haere.
4. Kei te tūnga pūmau o te papa mahi me te papa pakitara te tikanga whakatikatika o runga me raro, e whai hua ai te whakatikatika me te pono ina rerekē te koki piko.
5. Kei te taha matau o te pou he takirere whakahaere pēhanga mamao, kia watea ai, kia pono ai hoki te whakatikatika pēhanga o te pūnaha.
| Kāore. | ingoa | tawhā | Wāhanga | |
| 1 | Pēhanga Ingoa | 1000 | KN | |
| 2 | Te Roa o te Tēpu | 4000 | mm | |
| 3 | Te tawhiti i waenga i ngā whare noho | 3160 | mm | |
| 4 | Te Hōhonutanga o te Korokoro | 330 | mm | |
| 5 | Te whiu o te Rame | 120 | mm | |
| 6 | Teitei Whakatuwheratia | 380 | mm | |
| 7 | Whānui Ngā Ahu | L | 4100mm | mm |
| W | 1600mm | mm | ||
| H | 2600mm | mm | ||
| 8 | Mana motuka matua | 7.5 | Kw | |
| 9 | Taumaha mīhini | 8 | Tōna | |
| 10 | Ngaohiko | 220/380/420/660 | V | |
| Tauira | Taumaha (t) | Te whānui o te rango (mm) | Whiu (mm) | Papa Pakitara (mm) | Rēreti (mm) | Paepae Whakaara (mm) |
| WC67K-30T1600 | 1.4 | 95 | 80 | 18 | 20 | 20 |
| WC67K-40T2200 | 2.1 | 110 | 100 | 25 | 30 | 25 |
| WC67K-40T2500 | 2.3 | 110 | 100 | 25 | 30 | 25 |
| WC67K-63T2500 | 3.6 | 140 | 120 | 30 | 35 | 35 |
| WC67K-63T3200 | 4 | 140 | 120 | 30 | 35 | 40 |
| WC67K-80T2500 | 4 | 160 | 120 | 35 | 40 | 40 |
| WC67K-80T3200 | 5 | 160 | 120 | 35 | 40 | 40 |
| WC67K-80T4000 | 6 | 160 | 120 | 35 | 40 | 45 |
| WC67K-100T2500 | 5 | 180 | 140 | 40 | 50 | 50 |
| WC67K-100T3200 | 6 | 180 | 140 | 40 | 50 | 50 |
| WC67K-100T4000 | 7.8 | 180 | 140 | 40 | 50 | 60 |
| WC67K-125T3200 | 7 | 190 | 140 | 45 | 50 | 50 |
| WC67K-125T4000 | 8 | 190 | 140 | 45 | 50 | 60 |
| WC67K-160T3200 | 8 | 210 | 190 | 50 | 60 | 60 |
| WC67K-160T4000 | 9 | 210 | 190 | 50 | 60 | 60 |
| WC67K-200T3200 | 11 | 240 | 190 | 60 | 70 | 70 |
| WC67K-200T4000 | 13 | 240 | 190 | 60 | 70 | 70 |
| WC67K-200T5000 | 15 | 240 | 190 | 60 | 70 | 70 |
| WC67K-200T6000 | 17 | 240 | 190 | 70 | 80 | 80 |
| WC67K-250T4000 | 14 | 280 | 250 | 70 | 70 | 70 |
| WC67K-250T5000 | 16 | 280 | 250 | 70 | 70 | 70 |
| WC67K-250T6000 | 19 | 280 | 250 | 70 | 70 | 80 |
| WC67K-300T4000 | 15 | 300 | 250 | 70 | 80 | 90 |
| WC67K-300T5000 | 17.5 | 300 | 250 | 70 | 80 | 90 |
| WC67K-300T6000 | 25 | 300 | 250 | 80 | 90 | 90 |
| WC67K-400T4000 | 21 | 350 | 250 | 80 | 90 | 90 |
| WC67K-400T6000 | 31 | 350 | 250 | 90 | 100 | 100 |
| WC67K-500T4000 | 26 | 380 | 300 | |||
| WC67K-500T6000 | 40 | 380 | 300 |
Ngā Taipitopito Hua
Pūnaha Whakahaere: Estun E21
1 Ngāwari ki te whakahaere: He maha ngā taahiraa o tēnei pūnaha, ka taea te whakarerekē i ngā rahi rerekē i tētahi wā.
2 Mahi ā-ringa: He pai te patuiro me te tāutanga, me te aratau ā-ringa hei whakatika i te rahi e hiahiatia ana.
Pūmau o mua
Ka whakatakotoria ki te taha o te tēpu, ka mau ki ngā tīwiri. Ka taea te whakamahi hei tautoko i te piko o ngā pereti whānui me ngā pereti roa.
Ārai Whakamuri
Ko te pūnaha aukati o muri me te tokotoko taurite o te tīwiri mata momo-T e peia ana e te motuka. Ko te tūnga aukati e pā ana ki te mea ka taea e te kurupae konumohe te neke me te piko i te mea mahi i te wa e pai ai.
Mīhini Hiko
Mīhini Hiko
Pana waewae
Whakahaerehia te tīmatanga me te mutunga o te mīhini piko kia tika ai te whakahaere i te tukanga piko
Whakaaturanga Tauira me te Ahumahi
Tākai
Wheketere
Tā mātou Ratonga
Te Haerenga Mai a te Kaihoko
Mahi Tuimotu
Ngā Pātai Auau
Q: Kei a koe he tuhinga CE me ētahi atu tuhinga mō te whakawātea tikanga?
A: Ae, kei a mātou te CE, Whakaratohia he ratonga kotahi-mutu ki a koe.
I te tuatahi ka whakaaturia e mātou ki a koe, ā, i muri i te tukunga ka hoatu e mātou ki a koe te CE/rārangi tākai/nama hokohoko/kirimana hoko mō te whakawātea tikanga.