
Tawhā
| Tauira | Mīhini tapahi muka laser LX62TU |
| Rohe Mahi | 20-220mm te whānui, 6m te roa o te tukatuka ngongo |
| Mana Reera | 3000W |
| Kaihanga Reera | TE MŌKIA |
| Te Roa o te Ngaru Reera | 1064nm |
| Tere Whakahaere Mōrahi | 80r/min |
| Whakaterenga mōrahi | 0.8G |
| Te Tika o te Tūnga | ±0.02mm/m |
| Te Whakahoki i te Tika o te Tūnga | ±0.01mm/m |
| Te Matotoru o te Tapahi | ≤18mm maitai waro; ≤10mm maitai kore waikura |
| Pūnaha Whakahaere | Bochu FSCUT 5000B |
| Momo Tūnga | ira whero |
| Te Whakamahinga Mana | ≤21 KW |
| Ngaohiko Mahi | 380V /50Hz |
| Hau Āwhina | hāora, hauota, hau |
| Te roa o te mahi o te kōwae muka | Neke atu i te 100,000 hāora |
| Pane tapahi muka taiaho | Ngā taputapu Raytools BM110 |
| Pūnaha Whakamatao | Mīhini whakamatao wai ahumahi S&A/Tongfei/Hanli |
| Taiao Mahi | 0-45°C, Makuku 45-85% |
| Te wā tuku | 20-25 ngā rā mahi (E ai ki te wā tūturu) |
Ngā Wāhanga Matua
Anga mīhini mahi taumaha
Hei whakapai ake i te hoahoa o te moenga mīhini whakarewa wāhanga, whakatakotoria te moenga mīhini whakarewa ki waenganui o te pae whakakaha.
Whakapai ake i te pumau o te moenga mīhini hurihuri
Ārai i te rerekētanga o te moenga mīhini hurihuri
Pūwero hau
Ka pupuri i ngā paipa o ngā āhua rerekē.
Ki te whakaritea ki ngā pūwero noa, ka piki ake te whai huatanga o te mahi mā te 20% -30%, kāore he mea e pau ana.
Ka taea te pupuri i te diameter ngongo tapawhā me te porowhita i roto i te 220mm.
Āwhata whai muri
Ka taea te neke ake, te heke iho hoki o te tautoko i te paipa me te hurihanga o te paipa kia kore ai e neke ake, e heke iho rānei te paipa kia kore ai e hē te tapahi.
Ngā reriwe WKTe/PEK o Itari
He iti rawa te kākahu o te aratohu hurihuri, ka taea te pupuri i te tika mō te wā roa.
He iti rawa te waku, he iti te ngaronga o te mana; he iti rawa te wera e puta ana i te wā e mahi ana, ā, ka taea te oma i te tere teitei.
