Hei wāhanga pau o te mīhini horoi, e 500 hāora te roa o te ora o te karāhe tiaki. Ka taea e koe te whiriwhiri i ētahi karāhe tiaki hei kōwhiringa ina hoko koe i te mīhini.
Reo tautoko mīhini horoi taiaho: Hainamana (Ngāwari/tūturu), Ingarihi, Hapanihi, Kōrea, Rūhia, Pāniora, Kariki me te Wīwī.
Tauira Tau:LXC- 100W
Te wā ārahi:3-10 ngā rā mahi
Wā Utu:T/T: Te whakamanatanga hokohoko a Alibaba; Te Kotahitanga o te Hauāuru; Te Utu; Te L/C.
Rahi Mīhini:700*580*400mm
Taumaha mīhini:40KG (Mō)
Waitohu:LXSHOW
Pūtāhui:2 tau
Tukunga:Mā te moana/Mā te rangi/Mā te rerewē
| Āhuatanga Momo Taiaho | LXC-100W | |
| M² | <2 | |
| Te Roa o te Taura Tukunga | m | 5 |
| Mana Putanga Toharite | W | >100 |
| Pūngao Pāpā Nui | mJ | 1.5 |
| Awhe Auautanga Pāpā | kHz | 1-4000 |
| Whānuitanga o te Pānga | ns | 2-500 |
| Te kore pumau o te mana whakaputa | % | <5 |
| Tikanga Whakamatao | Whakamataohia te hau | |
| Ngaohiko Pūnaha Hiko | V | 48V |
| Te Whakamahinga Mana | W | <400 |
| Te hiahia mō te iahiko o te tuku hiko | A | >8 |
| Roangaru Waenganui | nm | 1064 |
| Whānui Tukunga(FWHM)@3dB | nm | <15 |
| Te whakapolarisasi | Matapōkere | |
| Parenga Ārai-Whakaata | Āe | |
| Diameter o te Kurupae Putanga | mm | 4.0±0.5,7.5±0.5(Ka taea te whakarite) |
| Awhe Whakatakotoranga Mana Putanga | % | 0~100 |
| Awhe Pāmahana Āhua | ℃ | 0~40 |
| Awhe Pāmahana Rokiroki | ℃ | -10~60 |
| Ngā Ahu | mm | 617*469*291 |
| Taumaha | Kg | 28 |
Ka taea e te mīhini horoi muka reiti kawe te tango i te kapia o te mata o te taonga, te peita, te parahanga hinu, ngā paru, te waikura, ngā paninga, ngā paninga me ngā paninga waikura e whakamahia whānuitia ana i roto i te umanga, e kapi ana i ngā kaipuke, ngā whakatikatika mamaoa, ngā pokepoke rapa, ngā taputapu mīhini teitei, te ara me te tiaki taiao.