


7. Kei te taputapu he huinga o te pūnaha horoi papamahi aunoa FDCR photoelectric tino tairongo,kāore he wawaotanga ā-ringa, ka taea e te whitiki onepu te kimi i te pūwāhi e piu ana i roto i te wā poto rawa, kia kore ai te whitiki onepu e piu, kia kore aikāore ngā wāhanga e puta ake te āhuatanga torsion.
8.Ka taea te whakahaere motuhake i ia teihana o ngā taputapuhei whakatutuki i ngā hiahia o te whakamahinga i ngā āhuatanga katoa.
9.Ko te kounga o ā mātou taputapu katoa e tutuki ana i ngā whakaritenga kounga kaweake o te umanga.;
10. he iti iho te utu o te wāhanga tukatuka i te tukatuka ā-ringa,ngā penapena utu;
11. te tango puehu mākū kōwhiringa hei whakamahi i te mimiti o te puehu, te haumaru mahi a te kaimahi,whakapai ake i te taiao mahi a ngā kaimahi, te haumaru me te tiaki taiao
| LX-RRS-M | 450RRS-M | 800RRS-M | 1000RRS-M | 1300RRS-M |
| Whānui Tukatuka Mōrahi | 450mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
| Matotoru Tukatuka | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm |
| Tere Whāngai (Auautanga Rerekē) | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min |
| Te whānui o te rōra rapa (āhua rerekē) | 165mm | 165mm | 195mm | 240mm |
| Mana Mōta Katoa | 15kw | 24kw | 31kw | 52KW |
| Pēhanga Hau Mahi | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa |
| Ngā rahinga whānui | 2800*1100*2000mm | 3300*1600*2300mm | 3800*2100*2350mm | 4200×2100×2350mm |
| Taumaha | 1800kg | 2900kg | 4000kg | 4800kg |
| Papaaho | Māpere | |||
| Whitiki Kawe | Whitiki Kawe Whitiki Korowha/Tarapēke | |||
| Paewhiri Mana | PLC | |||
| Waeine Hiko | Ngā Wāhanga Hiko o Zhengtai/Delix | |||
| Ngaohiko Taunoa | 3-Wāhanga 380v | |||
| Anga Whakakorikori | Ngā whitiki kirikiri takirua taunoa, ka taea te whakarite i ngā whitiki kirikiri maha | |||
Q: Kei a koe he tuhinga CE me ētahi atu tuhinga mō te whakawātea tikanga?
Āe, kei a mātou te CE. Ka whakaratohia he ratonga kotahi-mutu ki a koe. I te tuatahi ka whakaaturia e mātou ki a koe, ā, i muri i te tukunga ka hoatu e mātou ki a koe te CE/Rārangi tākai/Naihana Tauhokohoko/Kirita hoko mō te whakawātea tikanga.